Грузовой автомобиль ГАЗ-3307
| Характеристики ГАЗ-3307 | |||
|---|---|---|---|
| Колесная формула | 4х2 | Полная масса, кг | 7850 |
| Габариты, мм (дл. ш. выс.) | 6330x2380x2350 | Грузоподьемность, кг | 4500 |
| Колесная база, мм | 3770 | Внутренние размеры платформы, мм | 3490х2170х510 |
| Шины | 8,25R20 | Емкость топливного бака, л | 100 |
| КПП | механическая, четырехступенчатая,синхонизированная | ||
| Рулевое управление | винт-шариковая гайка или червяк с трехгребневым роликом | ||
| Тормоза | гидравлические, с раздельным приводом и гидровакуумным усилителем в каждом контуре | ||
| Характеристики двигателей ГАЗ-3307 | |||
|---|---|---|---|
| Двигатель | ЗМЗ-511.10 | ||
| Тип | Бензиновый, карбюраторный, 4-тактный, V-8, водяного охлаждения | ||
| Рабочий объем, л | 4,25 | ||
| Степень сжатия | 7,6 | ||
| Номинальная мощность, кВт(л.с.) | 92 (125) | ||
| Расход топлива, л/100км при скорости 60 км/час | 19,6 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||

